Best no mid-contract price rise SIM-only deals
Short answer: the cheapest is Mozillion 1GB at £3.00 a month true cost (£72.00 over 24 months).
Cheapest: Mozillion £3.00/mo true cost72 dealsMedian £/GB: £0.23 (all deals we check: £0.24)Cheapest 24-mo total: £72.00
| Network | Data | Contract | True monthly cost | £/GB | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozillion | 1GB | 24 months | £3.00 £72.00 total | £3.00 | Get dealAd |
| Mozillion | 1GB | 12 months | £3.50 £42.00 total | £3.50 | Get dealAd |
| Mozillion | 1GB | 30-day | £3.95 £47.40 total | £3.95 | Get dealAd |
| Mozillion | 3GB | 24 months | £3.95 £94.80 total | £1.32 | Get dealAd |
| Mozillion | 3GB | 12 months | £4.50 £54.00 total | £1.50 | Get dealAd |
| Spusu | 5GB | 30-day | £4.90 £58.80 total | £0.98 | Get dealAd |
| Mozillion | 3GB | 30-day | £4.95 £59.40 total | £1.65 | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | 5GB | 30-day | £5.00 £60.00 total | £1.00 | Get dealAd |
| Mozillion | 10GB | 24 months | £5.00 £120.00 total | £0.50 | Get dealAd |
| Mozillion | 10GB | 12 months | £5.50 £66.00 total | £0.55 | Get dealAd |
| Mozillion | 10GB | 30-day | £5.90 £70.80 total | £0.59 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 10GB | 30-day | £5.95 £71.40 total | £0.60 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 5GB | 30-day | £6.00 £72.00 total | £1.20 | Get dealAd |
| Spusu | 15GB | 30-day | £6.90 £82.80 total | £0.46 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 30GB | 30-day | £6.95 £83.40 total | £0.23 | Get dealAd |
| Mozillion | 30GB | 24 months | £7.00 £168.00 total | £0.23 | Get dealAd |
| Mozillion | 30GB | 12 months | £7.50 £90.00 total | £0.25 | Get dealAd |
| Mozillion | 30GB | 30-day | £7.90 £94.80 total | £0.26 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 60GB | 30-day | £7.95 £95.40 total | £0.13 | Get dealAd |
| Ecotalk on EE | 3GB | 30-day | £8.00 £96.00 total | £2.67 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 16GB | 30-day | £8.00 £96.00 total | £0.50 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 100GB | 12 months | £8.71 £104.49 total | £0.09 | Get dealAd |
| Spusu | 20GB | 30-day | £8.90 £106.80 total | £0.45 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 80GB | 30-day | £8.95 £107.40 total | £0.11 | Get dealAd |
| Mozillion | 80GB | 24 months | £9.00 £216.00 total | £0.11 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 20GB | 30-day | £9.00 £108.00 total | £0.45 | Get dealAd |
| Mozillion | 80GB | 12 months | £9.50 £114.00 total | £0.12 | Get dealAd |
| Mozillion | 80GB | 30-day | £9.90 £118.80 total | £0.12 | Get dealAd |
| Spusu | 40GB | 30-day | £9.90 £118.80 total | £0.25 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 100GB | 30-day | £9.95 £119.40 total | £0.10 | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | 30GB | 30-day | £10.00 £120.00 total | £0.33 | Get dealAd |
| VOXI | 20GB | 30-day | £10.00 £120.00 total | £0.50 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 40GB | 30-day | £10.00 £120.00 total | £0.25 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 150GB | 12 months | £10.46 £125.46 total | £0.07 | Get dealAd |
| Mozillion | 100GB | 24 months | £11.00 £264.00 total | £0.11 | Get dealAd |
| Mozillion | 100GB | 12 months | £11.50 £138.00 total | £0.12 | Get dealAd |
| Talkmobile on Vodafone | 150GB | 30-day | £11.95 £143.40 total | £0.08 | Get dealAd |
| Ecotalk on EE | 10GB | 30-day | £12.00 £144.00 total | £1.20 | Get dealAd |
| Mozillion | 100GB | 30-day | £12.00 £144.00 total | £0.12 | Get dealAd |
| VOXI | 25GB | 30-day | £12.00 £144.00 total | £0.48 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 100GB | 30-day | £12.00 £144.00 total | £0.12 | Get dealAd |
| Spusu | 70GB | 30-day | £12.90 £154.80 total | £0.18 | Get dealAd |
| Honest Mobile | 4GB | 30-day | £13.50 £162.00 total | £3.38 | Get dealAd |
| Ecotalk on EE | 30GB | 30-day | £14.00 £168.00 total | £0.47 | Get dealAd |
| Mozillion | 150GB | 24 months | £14.00 £336.00 total | £0.09 | Get dealAd |
| Mozillion | 150GB | 12 months | £14.50 £174.00 total | £0.10 | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | 50GB | 30-day | £15.00 £180.00 total | £0.30 | Get dealAd |
| Mozillion | 210GB | 24 months | £15.00 £360.00 total | £0.07 | Get dealAd |
| Mozillion | 150GB | 30-day | £15.00 £180.00 total | £0.10 | Get dealAd |
| VOXI | 35GB | 30-day | £15.00 £180.00 total | £0.43 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 150GB | 30-day | £15.00 £180.00 total | £0.10 | Get dealAd |
| Mozillion | 210GB | 12 months | £15.50 £186.00 total | £0.07 | Get dealAd |
| Mozillion | 260GB | 24 months | £16.00 £384.00 total | £0.06 | Get dealAd |
| Mozillion | 210GB | 30-day | £16.00 £192.00 total | £0.08 | Get dealAd |
| Mozillion | 260GB | 12 months | £16.50 £198.00 total | £0.06 | Get dealAd |
| Mozillion | 260GB | 30-day | £17.00 £204.00 total | £0.07 | Get dealAd |
| Smarty on Three | 200GB | 30-day | £17.00 £204.00 total | £0.09 | Get dealAd |
| Honest Mobile | 10GB | 30-day | £17.50 £210.00 total | £1.75 | Get dealAd |
| Ecotalk on EE | 100GB | 30-day | £18.00 £216.00 total | £0.18 | Get dealAd |
| Mozillion | 310GB | 24 months | £19.00 £456.00 total | £0.06 | Get dealAd |
| Mozillion | 310GB | 12 months | £19.50 £234.00 total | £0.06 | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | 100GB | 30-day | £20.00 £240.00 total | £0.20 | Get dealAd |
| Mozillion | 310GB | 30-day | £20.00 £240.00 total | £0.06 | Get dealAd |
| VOXI | 100GB | 30-day | £20.00 £240.00 total | £0.20 | Get dealAd |
| Smarty on Three | Unlimited | 30-day | £20.00 £240.00 total | — | Get dealAd |
| Mozillion | Unlimited | 24 months | £22.00 £528.00 total | — | Get dealAd |
| Mozillion | Unlimited | 12 months | £22.50 £270.00 total | — | Get dealAd |
| Mozillion | Unlimited | 30-day | £23.00 £276.00 total | — | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | Unlimited | 30-day | £25.00 £300.00 total | — | Get dealAd |
| Honest Mobile | Unlimited | 30-day | £25.00 £300.00 total | — | Get dealAd |
| Lebara on Vodafone | Unlimited | 30-day | £30.00 £360.00 total | — | Get dealAd |
| VOXI | Unlimited | 30-day | £35.00 £420.00 total | — | Get dealAd |
True monthly cost includes intro prices ending and any April price rises, shown in £/p as Ofcom requires. How we calculate true cost
Black Friday news: iD Mobile's half-price SIMs and what they really cost (checked 11 November 2026, no April rises).